Data Sarana Prasarana
| No. | Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah Ruang Kondisi Baik | Jumlah Ruang Kondisi Rusak | Katagori Kerusakan | |||||
| Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||||||||
| 1 | Ruang Kelas | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Perpustakaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | R. Lab. IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | R. Lab. Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | R. Lab. Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | R. Lab. Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | R. Lab. Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | R. Lab. Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | R. Pimpinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | R. Guru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | R. Tata Usaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | R. Konseling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Tempat Beribadah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | R. UKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Jamban | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Gudang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | R. Sirkulasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Tempat Olahraga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | R. Organisasi Kesiswaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | R. Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Lab. IPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Lab. Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Lab. Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Lab. Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Lab. Komputer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Lab. Bahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Lab. Pembelajaran Lainnya : | |||||||||
| ....................................... | ||||||||||
| ......................................... | ||||||||||
0 Comments